Imprimante MFC-7860DW Laser Multi-Fonction
Imprimante MFC-7860DW Laser Multi-Fonction
$299.00
Impression
| Technologie d'impression | Technologie laser N/B |
| Réseautage intégré | Oui |
| Type de consommable | Cartouche de toner et tambour |
| Impression couleur | Non |
| Vitesse d'impression monochrome max. (ppm) | 27 ppm Noir |
| Commutation automatique d'émulation | s.o. |
| Vitesse d'impression couleur max. (ppm) | s.o. |
| Résolution d'impression max. (ppp) | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
| Impression sans bordures | s.o. |
| Résolution de copie maximale (ppp) | Résolution de copie jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Capacité standard d'alimentation papier (feuilles)‡ | Capacité papier de 250 feuilles |
| Capacité papier en option (feuilles) | Non |
| Bac à papier multi-usage | s.o. |
| Capacité d'impression recto verso | Oui |
| Interface(s) standard(s) | Interfaces 10/100 Base-TX Ethernet, 802.11b/g sans fil, Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse) |
| Inferface(s) en option | Non |
| Mémoire standard (Mo) | Mémoire de 32 Mo |
| Mémoire en option (Mo) | Non |
| Compatibilité du pilote d'imprimante† | Windows® et Mac OS® |
| Application d'impression pour appareils mobiles‡ | Téléchargement gratuit de l'application Brother™ iPrint&Scan pour impression sans fil (JPEG, PDF et page Web) depuis et numérisation vers votre périphérique mobile Apple®, Android™ ou Windows® Phone 7 (JPEG seulement et numérisation non disponible) |
| Émulation(s) | PCL6 et BR-Script3‡ |
| Fonction d'impression sécurisée | Oui |
| Facteur d'utilisation mensuelle max.‡ | 10 000 pages imprimées |
| Volume d'impression mensuel recommandé‡ | 250 à 2000 pages |
Télécopieur
| Capacité de télécopie | Télécopie N/B |
| Vitesse du modem télécopieur | Modem télécopieur de 33,6 kbit/s |
| Meilleure vitesse de transmission (sec.)‡ | Environ 2,5 secondes par page |
| Réception sans papier | Oui |
| Combiné téléphonique | s.o. |
| Centre de messagerie® | s.o. |
| Interface de répondeur externe | Oui |
| Compatible avec mise en attente des appels/identification des appelants/sonnerie distincte‡ | Non/Oui/Oui |
| Compatible avec la détection de sonnerie distincte‡ | Oui |
| Total d'emplacements de composition automatique | 208 emplacements |
| Diffusion (n° d'emplacements) | Oui (258 emplacements) |
| Numérisation rapide (transmission mémoire)‡ | Environ 2,5 sec/page |
| Réduction auto de télécopie (pour la réception de télécopie) | Oui |
| Réadressage de télécopie | Oui |
| Recomposition automatique | Oui |
| Accès double | Oui |
| Interrupteur de télécopieur/téléphone | Oui |
| Échelle de gris de télécopie | Mono: 8 bit / 256 |
| Méthode d'encodage de télécopie | Mono: MH / MR / MMR / JBIG / Secure PDF / PNG / XPS |
| Capacité PC-FAX (envoi/réception)† | Oui |
| Mémoire de pages de télécopie‡ | Mémoire de télécopie jusqu'à 500 pages |
Copie
| Capacité de copie | Copie N/B |
| Style | Vitre |
| Capacité max. du chargeur auto de document‡ | ADF de 35 feuilles |
| Vitesse max. de copie monochrome (ppm) | 27 cpm Noir |
| Vitesse max. de copie couleur (ppm) | s.o. |
| Copie autonome | Oui |
| Réduction/Agrandissement | 25 % - 400 % |
| Fonction de tri | Oui |
| Fonction N en 1 | 2en1 / 4en1 |
| Fonction pour affiches | Non |
| Format de la vitre de document | Lettre / A4 |
| Copie de carte d'identité | Oui |
Numérisation
| Capacité de numérisation | Numérisation N/B et couleur |
| Résolution max. de numérisation interpolée (ppp)† | Jusqu'à 19200 x 19200 ppp |
| Résolution de la reconnaissance optique (ppp) | 600 x 2400 ppp |
| Profondeur de bits de la numérisation couleur | 48 bit |
| Compatibilité avec le pilote de scanner† | Windows®/Mac OS® |
| Application de numérisation pour appareils mobiles‡ | Téléchargement gratuit de l'application Brother™ iPrint&Scan pour impression sans fil (JPEG, PDF et page Web) depuis et numérisation vers votre périphérique mobile Apple®, Android™ ou Windows® Phone 7 (JPEG seulement et numérisation non disponible) |
| Logiciel de visionnement de document† | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
| Logiciel ROC† | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
| Formats (exportation) | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF |
| Fonction "Scan vers"† | Courriel, image, ROC, fichier, FTP, serveur de courriel‡ |








