Imprimante Brother MFC-J425w Multi-Fonction
Imprimante Brother MFC-J425w Multi-Fonction
$99.00
Impression
| Technologie d'impression | Technologie jet d'encre couleur |
| Format d'impression maximal | 8,5 po x 14 po (Légal) |
| Type de consommable | Système de 4 cartouches d'encre |
| Impression couleur | Oui |
| Vitesse d'impression monochrome max. (ppm) | 33 ppm Noir‡ |
| Vitesse d'impression couleur max. (ppm) | 26 ppm Couleur‡ |
| Vitesse de copie (monochrome) basée sur ISO‡ | 10 ppm Noir‡ |
| Vitesse de copie (couleur) basée sur ISO‡ | 8 ppm Couleur‡ |
| Résolution d'impression max. (ppp) | Jusqu'à 6000 x 1200 ppp‡ |
| Impression sans bordures | Oui‡ |
| Résolution de copie maximale (ppp) | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Capacité standard d'alimentation papier (feuilles)‡ | Capacité papier jusqu'à 100 feuilles |
| Interface(s) standard(s) | Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse), sans fil (802.11 b/g/n) |
| Compatibilité du pilote d'imprimante† | Windows® / Mac OS® |
| Application d'impression pour appareils mobiles‡ | Téléchargement gratuit de l'application Brother™ iPrint&Scan pour impression sans fil (JPEG, PDF et page Web) depuis et numérisation vers votre périphérique mobile Apple®, Android™ ou Windows® Phone 7 (JPEG seulement et numérisation non disponible) |
| Émulation(s) | GDI |
| Facteur d'utilisation mensuelle max.‡ | 2500 pages imprimées |
| Volume d'impression mensuel recommandé‡ | 250 à 800 pages imprimées |
Télécopieur
| Capacité de télécopie | Télécopie N/B et couleur |
| Vitesse du modem télécopieur | Modem télécopieur de 14,4 kbit/s |
| Meilleure vitesse de transmission (sec.)‡ | Environ 7 sec. par page |
| Réception sans papier | Oui |
| Combiné téléphonique | s.o. |
| Centre de messagerie® | s.o. |
| Interface de répondeur externe | Oui |
| Compatible avec l'afficheur‡ | Oui |
| Compatible avec mise en attente des appels/identification des appelants/sonnerie distincte‡ | Non/Oui/Oui |
| Compatible avec la détection de sonnerie distincte‡ | Oui |
| Diffusion (n° d'emplacements) | Oui (90 emplacements)‡ |
| Réduction auto de télécopie (pour la réception de télécopie) | Oui |
| Réadressage de télécopie | s.o. |
| Recomposition automatique | s.o. |
| Accès double | Oui (N/B seulement) |
| Interrupteur de télécopieur/téléphone | Oui |
| Échelle de gris de télécopie | Mono 64 Couleur 256 |
| Méthode d'encodage de télécopie | Mono: MH/MR/MMR/, Couleur: JPEG |
| Capacité PC-FAX (envoi/réception)† | Oui (envoi seulement) |
| Mémoire de pages de télécopie‡ | Mémoire de télécopie jusqu'à 170 pages |
Copie
| Capacité de copie | Copie N/B et couleur |
| Style | Vitre |
| Capacité max. du chargeur auto de document‡ | ADF de 20 feuilles |
| Vitesse max. de copie monochrome (ppm) | 22 cpm Noir‡ |
| Vitesse max. de copie couleur (ppm) | 20 cpm Couleur‡ |
| Copie autonome | Aucun PC requis |
| Réduction/Agrandissement | 25 % - 400 % |
| Fonction N en 1 | 2en1/4en1 |
| Fonction pour affiches | Oui |
| Format de la vitre de document | Lettre 8,5 po x 11,7 po |
Numérisation
| Capacité de numérisation | Numérisation N/B et couleur |
| Résolution max. de numérisation interpolée (ppp)† | 19200 x 19200 ppp‡ |
| Résolution de la reconnaissance optique (ppp) | 2400 x 1200 ppp‡ |
| Profondeur de bits de la numérisation couleur | 48 bit |
| Compatibilité avec le pilote de scanner† | Windows®/Mac OS® |
| Application de numérisation pour appareils mobiles‡ | Téléchargement gratuit de l'application Brother™ iPrint&Scan pour impression sans fil (JPEG, PDF et page Web) depuis et numérisation vers votre périphérique mobile Apple®, Android™ ou Windows® Phone 7 (JPEG seulement et numérisation non disponible) |
| Logiciel de visionnement de document† | Inclut Scansoft PaperPort® v12 SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
| Logiciel ROC† | Inclut Scansoft PaperPort® v12 SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
| Formats (exportation) | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX, PDF |
| Fonction "Scan vers"† | Courriel, image, ROC, fichier |
Autre
| Consommables dans la boîte/Rendement‡ | Innobella™ LC71BK‡, LC71C‡, LC71M‡, LC71Y‡ |
| Contenu de la boîte | (4) cartouches de la série LC71 CD-ROM - ensemble pour Windows et Mac Guide d'utilisateur Guide d'installation rapide Cordon de ligne téléphonique |
| Marques de papier recommandées | Papier à photo glacé Innobella™ 8,5 x 11 po (BP71GLTR); papier à photo glacé Innobella™ 4 x 6 po (BP71GP20), papier ordinaire jet d'encre Brother (BP60MPLTR) et pellicule transparente 3M 3410 |
| Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre, Légal, Exécutive, enveloppe (enveloppe C5, Com-10, enveloppe DL, Monarch, enveloppe JE4), A4, Photo 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 8 x 10 |
| Largeur/Longueur minimale du papier (bac à papier) | 3,9 po/5,8 po |
| Largeur/Longueur maximale du papier (bac à papier) | 8,5 po/14 po |
| Poids du papier - Bac à papier (max/min) | 17-58 lb |
| Capacité de sortie papier (feuilles) | 50 feuilles |
| Écran ACL | Écran ACL de 1,9 po en couleur |
| Sauvegarde de la mémoire de document | Non |
| Source d'alimentation | AC 100-120V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie - Veille/Prêt/Copie | 3.5/6/28 W |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Env. opérationnel : Température | 68-78.8° F |
| Env. opérationnel : Humidité | 20-80 % (sans condensation) |
| Bruit de l'appareil (Prêt/Impression) | 50 dBA ou moins |
|
L'utilisation de cartouches issues du développement durable vous garantit un impact réduit sur l'environnement, tout en bénéficiant d'un coût inférieur à la cartouche d'origine. |








